0102030405

જેડી-એનસી3
૨૦૨૫-૦૮-૨૬
| આંતરિક ઝાંખું | ૭૫૫*૪૧૫*૩૨૧ મીમી |
| વોલ્યુમ | |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૨૭૮ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૬.૩૪ |
| વજન ભરવું | ૩૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૩.૫ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

જેડી-એનસી2
૨૦૨૫-૦૮-૨૬
| મોડેલ | જેડી-એનસી2 |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૯૫*૪૮૦*૩૩૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૫૫*૩૫૪*૩૨૧ મીમી |
| વોલ્યુમ | |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૨૭૮ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૬.૩૪ |
| વજન ભરવું | ૩૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૨.૬ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

જેડી-એનસી1
૨૦૨૫-૦૮-૨૬
| મોડેલ | જેડી-એનસી1 |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૫૦૦*૪૦૦*૧૪૫ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૪૧૫*૩૪૫*૧૪૦ મીમી |
| વોલ્યુમ | |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૨૬૦ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૩.૪૫ |
| વજન ભરવું | ૩૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૧.૩ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

૬૫૩૫
૨૦૨૪-૧૨-૩૦
| મોડેલ | ૬૫૩૦ |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૫૦૦*૩૫૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૧૬*૪૫૦*૩૨૮ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૭૬ એલ |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૨૬૦ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૨ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૨.૬૭ |
| વજન ભરવું | 20 કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૩.૧૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

૬૫૩૦
૨૦૨૪-૧૨-૩૦
| મોડેલ | ૬૫૩૦ |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૫૦૦*૩૦૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૧૬*૪૫૦*૨૭૮ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૬૫ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૨૨૫ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૨ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૩.૬૭ |
| વજન ભરવું | 20 કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૨.૮૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

૬૪૩૦
૨૦૨૪-૧૨-૩૦
| મોડેલ | ૬૪૩૦ |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૪૦૦*૩૧૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૦૯*૩૫૦*૨૮૫ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૬૦ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૧૮૫ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૪ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૨.૪૮ |
| વજન ભરવું | 20 કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૨.૦૫ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

૬૪૩૦
૨૦૨૪-૧૨-૩૦
| મોડેલ | ૬૪૩૦ |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૪૦૦*૩૦૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૧૬*૩૫૦*૨૭૮ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૫૦ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૨૨૦ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૨ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૩.૩૩ |
| વજન ભરવું | 20 કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૨.૩ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

૬૪૨૮
૨૦૨૪-૧૨-૩૦
| મોડેલ | ૬૪૨૮ |
| પ્રકાર | |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૪૦૦*૨૮૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૧૬*૩૫૦*૨૫૮ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૪૭ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૧૯૫ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૨ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૦:૦૦ |
| વજન ભરવું | 20 કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૧.૮૮ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

૬૪૨૨
૨૦૨૪-૧૨-૩૦
| મોડેલ | ૬૪૨૨ |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૪૦૦*૨૨૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૧૬*૩૫૦*૧૯૮ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૩૬ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૧૬૫ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૨ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૦૪ |
| વજન ભરવું | 20 કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૨.૩૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |

૬૪૧૮
૨૦૨૪-૧૨-૩૦
| મોડેલ | ૬૪૧૮ |
| પ્રકાર | માળો અને ઢગલાબંધ વસ્તુઓ |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૪૦૦*૧૮૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૧૬*૩૫૦*૧૫૮ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૨૯ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૧૨૫ મીમી |
| સ્ટેકીંગ અને નેસ્ટિંગ ઊંચાઈ | ૧૨ મીમી |
| બેકસ્પેસ રેશિયો | ૧:૨.૬૭ |
| વજન ભરવું | 20 કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૨૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૧.૪૫ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |















