0102030405

ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૩૨૦
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૩૨૦ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૫૦૦*૩૨૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૬૦*૪૪૪*૨૭૨.૫ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૬૮ એલ |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૪.૩૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૨૮૦
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૨૮૦ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૫૦૦*૨૮૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૬૦*૪૪૪*૨૩૭.૫ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૫૯ એલ |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૪.૦૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૨૦૦
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૨૦૦ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૬૦૦*૫૦૦*૨૦૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૬૦*૪૪૪*૧૫૮ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૩૯ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૪.૦૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૧૨૭
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૬૦૫૦-૧૨૭ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૫૯૫*૪૯૩*૧૨૭ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૫૬૦*૪૪૫*૯૦ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૨૨ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | ૧૫ મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૨.૩૩ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૧૨૬૦-૨૮૦
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૧૨૬૦-૨૮૦ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૧૧૬૫*૫૮૦*૨૭૮ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૧૦૯૭*૫૧૨*૨૩૪ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૧૩૧ એલ |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૮.૫૫ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૨૮૦
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૨૮૦ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૧૦૦૦*૬૦૦*૨૮૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૯૪૩*૫૪૩*૨૩૪.૫ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૧૨૦ લિટર |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૭.૭૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૨૨૦
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૨૨૦ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૧૦૦૦*૬૦૦*૨૨૦ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૯૪૩*૫૪૩*૧૭૪.૫ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૮૯ એલ |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૬.૪૦ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૧૮૯
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૧૮૯ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૧૦૦૦*૬૦૦*૧૮૯ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૯૪૩*૫૪૩*૧૫૦ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૭૭ એલ |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૫.૯૫ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |

ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૧૭૪
૨૦૨૪-૧૨-૨૭
| મોડેલ | ઝેડએક્સ-૧૦૬૦-૧૭૪ |
| પ્રકાર | પ્રબલિત લોડ કેરિયર |
| બાહ્ય ઝાંખું | ૧૦૦૦*૬૦૦*૧૭૪ મીમી |
| આંતરિક ઝાંખું | ૯૪૩*૫૪૩*૧૩૦ મીમી |
| વોલ્યુમ | ૬૭ એલ |
| ફોલ્ડિંગ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| વજન ભરવું | ૫૦ કિગ્રા |
| ટોપ લોડ | ૬૦૦ કિગ્રા |
| વજન | ૫.૪ કિગ્રા |
| સામગ્રી | પીપી |
| સ્ટેકેબલ ટ્રે | ૧૨૦૦*૧૦૦૦ |















